Florian Wellbrock vence em Balatonfüred, lembra Thomas Lurz

6 anos ago 0

Cortesia de WOWSA.

Florian Wellbrock está em um rolo. Um rolo vitorioso … de novo.

Conquistou confortavelmente a maratona de 10 km da Ligue Européenne de Natation World Cup em Gravelines, na França, em 31 de maio, em um campo estelar e depois voltou ontem para ganhar ainda mais confortavelmente a prova FINA / HOSA Marathon Swim World Series, realizada em Balatonfüred, Hungria.

Seu domínio chama a atenção para um dos mais fortes nadadores da história do mar aberto, Thomas Lurz. Será que Wellbrock está entrando na onda do duas vezes medalhista olímpico Lurz e continuará com as orgulhosas tradições da natação em águas abertas alemãs?

Certamente parece assim depois de suas vitórias em Gravelines e Balatonfüred, especialmente considerando que ambas as vezes ele claramente se separou do campo, incluindo duas vezes sobre o campeão olímpico Ferry Weertman, que ficou em segundo lugar a cada vez.

Resultados Masculinos:
1 Florian Wellbrock (Alemanha) 1: 55: 40.20
2 Ferry Weertman (Netherlands) 1: 55: 57.00
3 Axel Reymond (França) 1: 55: 59.10
4 Tobias Patrick Robinson (Inglaterra) 1: 56: 01.80
5 Matteo Furlan (Itália) 1: 56: 02.00
6 Nicholas Sloman (Austrália) 1: 56: 02.50
7 Matan Roditi (Israel) 1: 56: 03.90
8 Jack Burnell (Grã-Bretanha) 1: 56: 08.00
9 Esteban Enderica Salgado (Equador) 1: 56: 19.20
10 Simone Ruffini (Itália) 1: 56: 20.40
11 Andrea Manzi (Itália) 1: 56: 20.50
12 David Brandel ( Áustria) 1: 56: 24.70
13 Simon Huitenga (Austrália) 1: 56: 25.00
14 Fernando Ponte (Brasil) 1: 56: 26.00
15 Allan do Carmo (Brasil) 1: 56:
26.30 16 Mario Sanzullo (Itália) 1:56 : 28.70
17 Diogo Villarinho (Brasil) 1: 56: 32.60
18 David Huszti (Hungria) 1: 56: 34.00
19 Daniel Szekelyi (Hungria) 1: 56: 36.90
20 Bailey Armstrong (Austrália) 1: 56: 38.20
21 Yasunari Hirai ( Japão) 1: 56: 40.10
22 Yuval Safra (Israel) 1: 56: 40.20
23 Rafael Gil (Portugal) 1: 56: 45.80
24 Nicholas Rollo (Austrália) 1: 56: 48.90
25 Ruwen Straub (Alemanha) 1: 56: 49.50
26 Alexandre Finco (Brasil) 1: 56: 51.30
27 Shahar Resman (Israel) 1: 56: 52.20
28 Oliver Signorini (Austrália) 1: 56: 54.10
29 Taishin Minamide (Japão) 1: 56: 54.40
30 Elliot Sodemann (Suécia) 1: 56:
55.10 31 Matej Kozubek (República Tcheca) 1: 56:
55.70 32 Peter Galicz (Hungria) 1: 57: 02.80
33 Ivan Enderica Ochoa (Equador) 1: 57: 14.20
34 Zoltán Drigan (Hungria) 1: 57: 22.40
35 Krzysztof Piekowski (Polônia) 1: 57:
28.40 36 Levente Selmeci (Hungria) 1: 57: 41.80
37 Marwan Ahmed Aly Morsy Elamrawy (Egito) 1: 57: 50.50
38 Mark Papp (Hungria) 1: 57: 52.90
39 Shai Toledano (Israel) 1: 57: 54.40
40 Arti Krasniqi (Alemanha) 1: 58: 24,60
41 Jiabao An (China) 1: 58: 32,90
42 Takeshi Toyoda (Japão) 1: 59: 10.9
43 Kristof Rasovszky (Hungria) 1: 59: 48,30
44 Kaito Watanuki (Japão) 2: 00: 12.90
45 Noel Novoszáth (Hungria) 2: 00: 45.90
46 Time Gal (Israel) 2: 00: 46.70
47 Yunze Wang (China) 2: 00: 54.50
48 Tamas Farkas (Sérvia) 2: 00: 59.90
49 Vit Ingeduld (República Checa) 2: 01: 03.80
50 Balaudo Aquiles (Argentina) 2: 01: 11.20
51 Ivan Fratic (Eslováquia) 2: 01: 52.80
52 Taiki Nonaka (Japão 2: 01: 53.60
53 Evgenij Pop Aceval (Macedónia) 2: 03: 01.60
54 Balazs Hollo (Hungria) 2: 03: 01.80
55 Kristof Monori (Hungria) 2: 04: 32.50
56 Christopher Jedel (Suécia) 2: 05: 23.10
57 Kenessary Kenenbayev (Cazaquistão) 2: 05: 53.10
58 Long Cheng (China) 2: 06: 01.00
59 José Carvalho (Portugal) 2: 06: 52.50
60 Adam Laszlo (Hungria) 2: 10: 13.70
61 Aleksandar Ilievski (Macedônia) 2: 11: 08.70
62 Filip Husnak (Croácia) 2: 15: 10.70
63 Akos Suli (Hungria) 2: 23: 20.30
DNF Tamas Utasi (Hungria)
DNF Rob Frederik Muffels (Alemanha )
DNF Mesalam Abdulla (Qatar)
DNF Vitaliy Cazaquistão (Cazaquistão)
DSQ Krisztian Katai (Hungria)

Copyright © 2008-2018 pelo World Open Water Swimming Association
De notícias diárias da associação aberta da natação do mundo aberto da natação da água aberta